
Englisches Haus "Am weissen Berg"
Englisches Haus "Am Weissen Berg" - F656 | Haus bis 10 Pers. EL (Haupthaus) Englisches Haus - Haus bis 10 Pers. Sellin OT Seedorf
Beschreibung
Das Haus Weisser Berg in Seedorf, einem Ortsteil von Sellin, liegt idyllisch auf einem süd-westlich ausgerichteten Hang des sogenannten Weissen Berges, der seinen Namen aufgrund historischer Kalksteinvorkommen erhalten hat. Die Lage des Hauses besticht durch Naturnähe, Ruhe und einen wundervollen Wasserblick auf die Having, den Seedorfer Naturhafen und das Jagdschloss Granitz.
Das Haus Weisser Berg verkörpert die gelungene Symbiose aus der lokalen Reetdachtradition mit dem großzügigen Charme eines englischen Countryside Homes. Baumaterialien und Ausstattung sind von höchster Qualität. Der am Waldrand gelegene großzügige Garten und vier Terrassen laden zum Verweilen ein. In zwei Hängematten lässt sich hervorragend entspannen und träumen. Ein Höhepunkt ist die große Westterrasse, welche bis spät im Sonnenlicht liegt und von der Ziegelhauswand wunderbar erwärmt wird. Im Dunkeln sorgt eine umfangreiche Beleuchtungsanlage auf dem Anwesen für die richtige Stimmung. Für die kleinen Gäste steht ein Klettergerüst mit Schaukel und Sandkasten zur Verfügung. Im nahen Wald wurden schon zahlreiche Piratenschätze von unseren kleinen Besuchern gefunden!
Die exklusive Villa mit rund 250 qm Wohnfläche, herrlichem Wasserblick, privater Sauna, Kamin uvm. bietet bis zu 10 Urlaubsgästen Platz. Bei Bedarf kann die separate Ferienwohnung im seitlichen Erdgeschoss (max. 4 Pers.) noch dazu gebucht werden.
Ausstattung
Das Englische Haus "Am weissen Berg" bietet im Haupthaus stolze ca. 250 qm Wohnfläche und 4 Schlafzimmer, buchbar für max. 8 Erwachsene plus 2 Kinder (bis 14 J.)
Durch eine elegante Glastür betreten Sie das Speisezimmer mit einem großen, ovalen Esstisch aus Walnussholz für 10 Personen und einer halbrunder Fenstersitzbank. Zauberhafte Drucke der in Bergen lebenden Künstlerin Annelise Hoge beleben die Wände.
Die Wohnküche ist mit Einbaugeräten von Miele und Bora inklusive Dampfgarer und Mikrowelle ausgestattet und lässt das Herz eines jeden Hobbykochs höher schlagen, egal ob Sie Raclette, Käsefondue zubereiten oder Waffeln backen wollen. Charaktervolles Geschirr samt Gläser und Tischwäsche inspirieren zur Geselligkeit. Das anschließende Garderobenzimmer verfügt über einen separaten Zugang zum rückseitigen Hof des Anwesens.
In das Obergeschoss gelangt man über eine elegante, maßgeschreinerte Eichenholztreppe. Oben angelangt, tritt man in die Mastersuite ein, welche ein luxuriöses Masterbad mit freistehender Badewanne, ein Masterschlafzimmer (Doppelbett in 2m Breite) und eine Lounge mit privater Südterrasse umfasst. Der Ausblick in den nahen Eichenwald wird im gleichnamigen Gemälde des Künstlers Christoph Bouet aufgenommen, welches das Zimmer prägt. Die Mastersuite eignet sich hervorragend als Rückzugsort.
Aus der Obergeschosshalle erreicht man auch die drei weiteren Schlafzimmer. Das Juniorschlafzimmer mit großartigem Ostseeblick in Richtung Westen ist mit 4 Einzelbetten (0,90 x 2,00m) konfiguriert. Zwei Erwachsene oder bis zu vier Kinder finden hier Platz. Das Nordzimmer mit Blick auf den Seedorfer Naturhafen ist mit einem kleinen Schreibtisch und einer Schlafcouch (1,20 x 1,80m) für zwei Personen ausgestattet. Ein weiteres Schlafzimmer mit Blick nach Osten finden Sie im gemütlichen Spitzboden. Dieses stellt zwei weitere Einzelbetten zur Verfügung. Alle Schlafräume haben ein eigenes Badezimmer, um maximale Privatsphäre und besten Komfort zu garantieren.
Im Erdgeschoss wartet noch ein weiteres Highlight auf Sie: der großzügige Entertainment Room mit Heimkino und Loungesofa. Sportlich können Sie sich dort am Wasser-Rudergerät, der Sprossenwand, auf den Yoga-Übungsmatten oder auch am originalen 60ziger Jahre Tischfußball-Kicker betätigen. Nach dem Sport lässt es sich sehr gut in der angrenzenden Sauna von Klafs entspannen, um anschließend mit Dusche oder Kaltwasserschlauch (oder auch direkt im Bodden) abzukühlen. Auch hier steht nochmals ein separates WC zur Verfügung.
Kabelfreies High-Speed-Internet und eine SONOS-Soundanlage stehen im ganzen Haus zur Verfügung. Am Haus befinden sich zwei PKW-Stellplätze inklusive einer Ladesteckdose für Elektroautos. In der Garage finden Sie Platz zum Abstellen Ihrer Fahrräder.
- familienfreundlich
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Sitzecke im Garten
- E-Auto Ladestation
- Gemeinschaftssauna
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- Terrasse
- Nichtraucher
- Seeblick
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Schreibtisch
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- Internet - WLAN
- separates Grundstück
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- getrennt stehende Betten
- Panoramablick
- Tiere nicht erlaubt
- zusätzliches Bad
- Doppelbett
- französisches Bett
- Schlafsofa
- Bad/WC
- Einzelbett
- Rauchmelder
Zum idyllischen Yachthafen Seedorf gelangt man fußläufig und ist auch schnell im ca. 5 km entfernten Ostseebad Sellin mit seinem weißen Sandstrand.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
23.04.2022 - 20.05.2022 | 5 | € 3290 | € 4025 |
7 | € 4466 | € 5495 | |
je weitere Übernachtung | € 588 | € 735 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 5 | € 3710 | € 4550 |
7 | € 5054 | € 6230 | |
je weitere Übernachtung | € 672 | € 840 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
25.06.2022 - 08.07.2022 | 7 | € 6083 | € 7518 |
je weitere Übernachtung | € 819 | € 1024 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 7 | € 6083 | € 7518 |
je weitere Übernachtung | € 819 | € 1024 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 7 | € 6083 | € 7518 |
je weitere Übernachtung | € 819 | € 1024 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
10.09.2022 - 31.10.2022 | 5 | € 3710 | € 4550 |
7 | € 5054 | € 6230 | |
je weitere Übernachtung | € 672 | € 840 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
01.11.2022 - 18.12.2022 | 5 | € 2870 | € 3500 |
7 | € 3878 | € 4760 | |
je weitere Übernachtung | € 504 | € 630 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
19.12.2022 - 27.12.2022 | 5 | € 3080 | € 3765 |
7 | € 4172 | € 5131 | |
je weitere Übernachtung | € 546 | € 683 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
28.12.2022 - 06.01.2023 | 5 | € 6020 | € 7440 |
7 | € 8288 | € 10276 | |
je weitere Übernachtung | € 1134 | € 1418 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Saisonzeiten & Preise 2023 anzeigen
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 5 | € 2935 | € 3575 |
7 | € 3969 | € 4865 | |
je weitere Übernachtung | € 517 | € 645 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 5 | € 3145 | € 3850 |
7 | € 4263 | € 5250 | |
je weitere Übernachtung | € 559 | € 700 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
15.04.2023 - 12.05.2023 | 5 | € 3360 | € 4125 |
7 | € 4564 | € 5635 | |
je weitere Übernachtung | € 602 | € 755 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 5 | € 3795 | € 4670 |
7 | € 5173 | € 6398 | |
je weitere Übernachtung | € 689 | € 864 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 6223 | € 7693 |
je weitere Übernachtung | € 839 | € 1049 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 6223 | € 7693 |
je weitere Übernachtung | € 839 | € 1049 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 6223 | € 7693 |
je weitere Übernachtung | € 839 | € 1049 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 3795 | € 4655 |
7 | € 5173 | € 6377 | |
je weitere Übernachtung | € 689 | € 861 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 5 | € 2935 | € 3575 |
7 | € 3969 | € 4865 | |
je weitere Übernachtung | € 517 | € 645 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 3145 | € 3850 |
7 | € 4263 | € 5250 | |
je weitere Übernachtung | € 559 | € 700 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 6 Personen | 7 - 10 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 6160 | € 7615 |
7 | € 8484 | € 10521 | |
je weitere Übernachtung | € 1162 | € 1453 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
Wir berechnen eine Kaution von 400,- Euro, die nach Abreise zurückerstattet wird.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung