
Fachwerkvilla "Johanna Maria"
Fachwerkhäuser Seedorf | Villa Johanna Maria Sellin OT Seedorf
Beschreibung
In Seedorf, nicht weit von den Sandstränden der rügenschen Ostküste entfernt, befindet sich einer der schönsten Naturhäfen Deutschlands. Hier, inmitten der herrlichen Natur des Biosphärenreservates Südost-Rügen, lässt es sich vorzüglich Urlaub machen.
Die exklusive Fachwerkvilla "Johanna Maria" mit Blick über die Lanckener Beek und die zum Greifswalder Bodden gehörende Having bietet rund 210 qm Wohnfläche und verfügt über eine großzügige Gartenterrasse (ca. 35 m²) und einen erhöhten Pavillon zur Südwestseite. Das Haus erwartet Sie im Eingangsbereich mit einem Sekretär mit einem Telefon für kostenfreie Telefonate in das dt. Festnetz und einem Garderobenschrank im Biedermeierstil. Weiterhin gibt es im Erdgeschoss, das mit echten Eichendielen ausgelegt ist, ein modernes Gäste-WC, einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner und Tiefkühlschrank und einen "Wellnessraum" mit einer Sauna, einem Hometrainer, einer Massagedusche unter Holzbalken und einem eigenem Zugang zur Terrasse.
Das ca. 50 m² große Wohn-/Esszimmer mit der angrenzenden offenen Küche (auch mit einer stilvollen Schiebetür verschließbar) besticht durch die großzügigen Ausmaße unter gemütlichen Holzbalken und den Kamin. Der Wohnbereich mit der bequemen Couch und den vier Sesseln in verschiedenen Stilrichtungen wirkt durch eine wunderschön rot-gewachste Wand besonders edel und ist durch den zweiseitig verglasten Kamin als Raummittelpunkt optisch vom Esszimmerbereich getrennt. Kaminholz ist ebenso vorhanden wie eine Stereoanlage mit CD-Player. Ein in schwarzem Schellack ausgeführter Vitrinenschrank im Empirestil bildet den Übergang zum Essbereich.
Im Essbereich erwartet Sie ein großer Esstisch für 6 - 8 Personen aus urwüchsiger Mooreiche, der mit den Designerbezügen der alten Kaffeehausstühle angenehm kontrastiert.
Bei Buchungen ab 5 Nächten steht Ihnen wöchentlich 1 Kiste ausgesuchter Weine aus dem Rheingau zur freien Verfügung.
Die sehr gut ausgestattete Küchenzeile mit schwarzen Granitarbeitsplatten verfügt über eine Spülmaschine, einen 90cm breiten Backofen, einen 4-Flammen-Gaskochherd mit zusätzlicher Wok-Kochflamme, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach(***), Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und zahlreiches Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert.
Im mit Laminat ausgelegten Obergeschoss befindet sich das große Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die zu einem Doppelbett (200 x 200 cm) zusammen gestellt wurden. Ein Flachbild-TV, ein großer Kleiderschrank sowie das angrenzende großzügige Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Handtuchheizung, Badewanne und mit einem schönen Blick zur Having gehören ebenfalls dazu.
Das zweite Schlafzimmer auf dieser Ebene verfügt über ein Doppelbett der Größe 160 x 200 cm mit einer durchgehenden Matratze, einen Flachbild-TV und ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Dieser Raum kann auch als Fernsehzimmer genutzt werden.
Die großzügig bestuhlte Loggia befindet sich unter einem Spitzgiebel und bietet unter Fachwerkbalken einen traumhaften wind- und wettergeschützten Ausblick über das Wasser.
Ein ca. 30 m² großes Studio unter dem Dach mit einem Doppelbett von 160 x 200 cm Größe mit einer durchgehenden Matratze, einem Flachbild-TV und ebenfalls mit eigenem Duschbad rundet das großzügige Raumangebot ab.
Sonnenliegen und eine Sitzgruppe auf der Terrasse nach Südwesten führen die sehr gute Ausstattung auch im Außenbereich fort und bieten die Möglichkeit, sich rundum wohl zu fühlen. Ein erhöhter Pavillon im Vorgarten mit einer Grillecke und einem herrlichen Ausblick über das verträumte Fischerdörfchen und auf die Having vervollkommnen dieses Arrangement.
WLAN steht Ihnen selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung.
Das Nichtraucherhaus ist für 1-6 Personen ideal geeignet. Ein gut erzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung und gegen Gebühr ebenfalls herzlich willkommen. Bettwäsche und Handtücher sind im Übernachtungspreis ab 5 Nächten enthalten!
Es stehen Ihnen 2 PKW-Stellplätze vor dem Carport/Garage am Haus zur Verfügung.
Ausstattung
In Seedorf, nicht weit von den Sandstränden der rügenschen Ostküste entfernt, befindet sich einer der schönsten Naturhäfen Deutschlands. Hier, inmitten der herrlichen Natur des Biosphärenreservates Südost-Rügen, lässt es sich vorzüglich Urlaub machen. Die exklusive Fachwerkvilla "Johanna Maria" mit Blick über die Lanckener Beek und die zum Greifswalder Bodden gehörende Having bietet rund 210 qm Wohnfläche und verfügt über eine großzügige Gartenterrasse (ca. 35 m²) und einen erhöhten Pavillon zur Südwestseite. Das Haus erwartet Sie im Eingangsbereich mit einem Sekretär mit einem Telefon für kostenfreie Telefonate in das dt. Festnetz und einem Garderobenschrank im Biedermeierstil. Weiterhin gibt es im Erdgeschoss, das mit echten Eichendielen ausgelegt ist, ein modernes Gäste-WC, einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner und Tiefkühlschrank und einen "Wellnessraum" mit einer Sauna, einem Hometrainer, einer Massagedusche unter Holzbalken und einem eigenem Zugang zur Terrasse. Das ca. 50 m² große Wohn-/Esszimmer mit der angrenzenden offenen Küche (auch mit einer stilvollen Schiebetür verschließbar) besticht durch die großzügigen Ausmaße unter gemütlichen Holzbalken und den Kamin. Der Wohnbereich mit der bequemen Couch und den vier Sesseln in verschiedenen Stilrichtungen wirkt durch eine wunderschön rot-gewachste Wand besonders edel und ist durch den zweiseitig verglasten Kamin als Raummittelpunkt optisch vom Esszimmerbereich getrennt. Kaminholz ist ebenso vorhanden wie eine Stereoanlage mit CD-Player. Ein in schwarzem Schellack ausgeführter Vitrinenschrank im Empirestil bildet den Übergang zum Essbereich. Im Essbereich erwartet Sie ein großer Esstisch für 6 - 8 Personen aus urwüchsiger Mooreiche, der mit den Designerbezügen der alten Kaffeehausstühle angenehm kontrastiert. Bei Buchungen ab 5 Nächten steht Ihnen wöchentlich 1 Kiste ausgesuchter Weine aus dem Rheingau zur freien Verfügung. Die sehr gut ausgestattete Küchenzeile mit schwarzen Granitarbeitsplatten verfügt über eine Spülmaschine, einen 90cm breiten Backofen, einen 4-Flammen-Gaskochherd mit zusätzlicher Wok-Kochflamme, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach(***), Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und zahlreiches Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert. Im mit Laminat ausgelegten Obergeschoss befindet sich das große Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die zu einem Doppelbett (200 x 200 cm) zusammen gestellt wurden. Ein Flachbild-TV, ein großer Kleiderschrank sowie das angrenzende großzügige Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Handtuchheizung, Badewanne und mit einem schönen Blick zur Having gehören ebenfalls dazu. Das zweite Schlafzimmer auf dieser Ebene verfügt über ein Doppelbett der Größe 160 x 200 cm mit einer durchgehenden Matratze, einen Flachbild-TV und ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Dieser Raum kann auch als Fernsehzimmer genutzt werden. Die großzügig bestuhlte Loggia befindet sich unter einem Spitzgiebel und bietet unter Fachwerkbalken einen traumhaften wind- und wettergeschützten Ausblick über das Wasser. Ein ca. 30 m² großes Studio unter dem Dach mit einem Doppelbett von 160 x 200 cm Größe mit einer durchgehenden Matratze, einem Flachbild-TV und ebenfalls mit eigenem Duschbad rundet das großzügige Raumangebot ab. Sonnenliegen und eine Sitzgruppe auf der Terrasse nach Südwesten führen die sehr gute Ausstattung auch im Außenbereich fort und bieten die Möglichkeit, sich rundum wohl zu fühlen. Ein erhöhter Pavillon im Vorgarten mit einer Grillecke und einem herrlichen Ausblick über das verträumte Fischerdörfchen und auf die Having vervollkommnen dieses Arrangement. WLAN steht Ihnen selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung. Das Nichtraucherhaus ist für 1-6 Personen ideal geeignet. Ein gut erzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung und gegen Gebühr ebenfalls herzlich willkommen. Bettwäsche und Handtücher sind im Übernachtungspreis ab 5 Nächten enthalten! Es stehen Ihnen 2 PKW-Stellplätze vor dem Carport/Garage am Haus zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Reiten
- Golf
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- Trockenraum
- HomeOffice / Workation
- Bettwäsche
- TV
- Musikanlage
- Balkon
- Terrasse
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Seeblick
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Schreibtisch
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- CD-Player.
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- WC-Toilette.
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- Sauna (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Küche (offen)
- zusätzliches Bad
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- französisches Bett
- Smart-TV
- Kaffeemaschine
- Dusche ebenerdig
- Toaster
- Wasserkocher
In Seedorf befindet sich einer der schönsten Naturhäfen Deutschlands. Der Hafen ist gut geschützt und dank der Verbindungen zum Greifswalder Bodden und zur Ostsee wird er von Freizeitkapitänen sehr gerne angelaufen.
Der Ort liegt direkt an der Lanckener Beek, der Mündung des Neuensiener Sees in den Greifswalder Bodden im hügeligen Südosten Rügens.
Das Fachwerkhaus in Seedorf besticht durch die ruhige Lage im idyllischen Fischerdorf und ist fußläufig vom Yachthafen sowie ca. 5 km vom Ostseebad Sellin und dem Ostseestrand entfernt.
Saisonzeiten & Preise
Auf Anfrage auch ab 3 Nächten buchbar! Bei Buchung für 3 oder 4 Übernachtungen sind Bettwäsche und Handtücher nicht enthalten und können separat zu gebucht werden!
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 5 | € 2350 | € 2475 | € 2600 |
7 | € 3290 | € 3465 | € 3640 | |
je weitere Übernachtung | € 470 | € 495 | € 520 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
05.07.2025 - 29.08.2025 | 7 | € 3493 | € 3668 | € 3843 |
je weitere Übernachtung | € 499 | € 524 | € 549 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 5 | € 2350 | € 2475 | € 2600 |
7 | € 3290 | € 3465 | € 3640 | |
je weitere Übernachtung | € 470 | € 495 | € 520 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
13.09.2025 - 31.10.2025 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 7 | € 2506 | € 2681 | € 2856 |
je weitere Übernachtung | € 358 | € 383 | € 408 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
27.12.2025 - 06.01.2026 | 5 | € 2495 | € 2620 | € 2745 |
7 | € 3493 | € 3668 | € 3843 | |
je weitere Übernachtung | € 499 | € 524 | € 549 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Kaution 200 Euro (€ 200,00)
- Endreinigung (€ 305,00)
Saisonzeiten & Preise 2026 anzeigen
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
07.01.2026 - 27.03.2026 | 5 | € 1790 | € 1915 | € 2040 |
7 | € 2506 | € 2681 | € 2856 | |
je weitere Übernachtung | € 358 | € 383 | € 408 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
11.04.2026 - 22.05.2026 | 3 | € 1104 | € 1179 | € 1254 |
5 | € 1840 | € 1965 | € 2090 | |
7 | € 2576 | € 2751 | € 2926 | |
je weitere Übernachtung | € 368 | € 393 | € 418 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
23.05.2026 - 26.06.2026 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
27.06.2026 - 03.07.2026 | 5 | € 2350 | € 2475 | € 2600 |
7 | € 3290 | € 3465 | € 3640 | |
je weitere Übernachtung | € 470 | € 495 | € 520 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
04.07.2026 - 21.08.2026 | 7 | € 3493 | € 3668 | € 3843 |
je weitere Übernachtung | € 499 | € 524 | € 549 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
22.08.2026 - 11.09.2026 | 5 | € 2350 | € 2475 | € 2600 |
7 | € 3290 | € 3465 | € 3640 | |
je weitere Übernachtung | € 470 | € 495 | € 520 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
12.09.2026 - 30.10.2026 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
31.10.2026 - 18.12.2026 | 7 | € 2506 | € 2681 | € 2856 |
je weitere Übernachtung | € 358 | € 383 | € 408 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
19.12.2026 - 26.12.2026 | 5 | € 1940 | € 2065 | € 2190 |
7 | € 2716 | € 2891 | € 3066 | |
je weitere Übernachtung | € 388 | € 413 | € 438 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
27.12.2026 - 09.01.2027 | 5 | € 2495 | € 2620 | € 2745 |
7 | € 3493 | € 3668 | € 3843 | |
je weitere Übernachtung | € 499 | € 524 | € 549 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Kaution 200 Euro (€ 200,00)
- Endreinigung (€ 305,00)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung