
Das "FIRST" im Ostseebad Sellin
FIRST Sellin | Appt. 22 "Baltic Sea" mit seitl. Meerblick FI22 Appt. 22 "Baltic Sea" im FIRST Sellin Sellin (Ostseebad)
Beschreibung
Das FIRST Sellin erwartet Sie in absoluter Bestlage direkt über der Selliner Seebrücke und vereint modernste Architektur und beste Annehmlichkeiten für einen wundervollen Urlaub.
Im zweiten Obergeschoss, ganz bequem mit dem Aufzug zu erreichen, begrüßt Sie das 3-Raum-Appartement Baltic Sea mit großzügigen 98 qm Wohnfläche, exzellenter Ausstattung, zwei Balkonen und seitlichem Meerblick.
Die Dachterrasse des FIRST besticht neben dem herrlichen Meerblick vor allem durch das Hallenbad (12 m lang x 4,30 m breit, 1,20 m tief, ca. 29°C), die Saunen mit Ostseeblick und den Wellnessbereich. Saisonal nutzbar ist darüber hinaus ein solarbeheizter Außenpool, der sich auf der windgeschützten Landseite des Gebäudekomplexes befindet.
Selbstverständlich erwarten Sie auch die passenden gastronomischen Angebote im Haus. Genießen Sie Ihren Urlaub in einer der schönsten Urlaubsanlagen, die Rügen zu bieten hat!
Werte Gäste, bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Momentan wird gegenüber des FIRST anstelle des bisherigen Kurhauses ein neues Hotel errichtet. Deswegen können zeitweilige Beeinträchtigungen durch Baulärm und/oder Fahrzeugbewegungen auftreten. Wir bitten herzlich um Ihr Verständnis!
Im zweiten Obergeschoss, bequem mit dem Aufzug zu erreichen, erwartet Sie das 3-Raum-Appartement Baltic Sea mit exklusivem Wohnkomfort, zwei Balkonen und seitlichem Meerblick. Auch mit Hund buchbar!
Ausstattung
Das 3-Raum-Appartement Baltic Sea mit großzügigen 98 qm Wohnfläche, zwei Balkonen und seitlichem Meerblick erwartet Sie im zweiten Obergeschoss des FIRST, ganz bequem mit dem Aufzug zu erreichen.
An den geräumigen Flurbereich mit Garderobe und Kleiderschrank grenzen das Wohnzimmer, das Badezimmer und eines der beiden Schlafzimmer an. Wohin man auch schaut, überall sieht und spürt man den erlesenen Geschmack und die Liebe, die die Eigentümer der Baltic Sea in die Einrichtung gelegt haben. Das kombinierte Wohn- und Esszimmer begeistert mit raumhohen Fensterfronten, einer offenen Küche, einem repräsentativen Elektrokamin, einem großen Flachbild-TV sowie eleganten Sitz- und Polstermöbeln. Auf den beiden überdachten Balkonen genießen Sie im Tagesverlauf die Sonne und haben neben einem seitlichen Meerblick auch den Blick auf den Poolbereich auf der windgeschützten Hofseite.
Die Küche mit freistehender Kochinsel, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriermöglichkeit, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und allen sonstigen benötigten Utensilien verlockt dazu, doch mal wieder den eigenen Kochkünsten freien Lauf zu lassen. Speisen können Sie dann wahlweise am großen Esstisch im Wohnzimmer oder auf einem der Balkone in der frischen Ostseeluft. Mit exquisiten Weinen und einer täglich frischen Küche empfiehlt sich darüber hinaus direkt im FIRST das Restaurant Weinwirtschaft für einen Besuch.
In den beiden Schlafzimmern, mit kleinem Meerblick und selbstverständlich auch mit Verdunklungsvorhängen versehen, versprechen gemütliche Boxspringbetten (1,80 m x 2,00 m) süße Träume. Dazu gibt es jeweils einen Kleiderschrank, eine Kommode und einen weiteren Flachbildfernseher.
Das geräumige Tageslichtbad überzeugt mit einer bodentiefen Dusche, WC sowie einem Doppelwaschtisch inklusive Kosmetikspiegel und Fön.
Während das Badezimmer einen Boden aus rutschhemmendem Feinsteinzeug hat, sind die Wohnräume mit edlem Echtholzparkett ausgestattet. Im gesamten Appartement sorgt eine Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima und die passenden Wohlfühltemperaturen.
Für Wellness-Freuden der besonderen Art stehen Ihnen im FIRST Sellin der Sky-Pool (12 m x 4,30 m), zwei Saunen sowie eine Sonnenterrasse auf der Dachetage kostenfrei zur Verfügung. In der Sommersaison können Sie darüber hinaus gern auch den solarbeheizten Außenpool im Innenhof des Gebäudekomplexes nutzen.
Folgende Leistungen sind ab 5 Nächten im Übernachtungspreis inklusive:
- pro Person Bettwäsche, Handtücher und 1 kuscheliger Bademantel (nur für Erwachsene) - ab 10 ÜN 1 x Wäschewechsel
- ab 10 Übernachtungen kleine Zwischenreinigung (nur Bäder und Böden) auf Wunsch
- 1 Flasche Wasser und 1 Flasche Champagner Veuve Clicquot zur Begrüßung
Gut zu wissen:
- kostenfreies W-LAN und ein Möbeltresor für Ihre Wertsachen sind vorhanden
- ein PKW-Stellplatz kostenfrei in der Tiefgarage (max. Zufahrtshöhe 2,10 m)
- gemeinschaftlich nutzbarer Fahrradabstellraum im UG
- Waschmaschine und Wäschetrockner im UG gegen Gebühr
- familienfreundlich
- Reiten
- Golf
- Mini-Golf
- Restaurant im Hause
- Dampfbad
- Wellnessangebote
- Fahrradverleih
- Nichtraucherhaus
- Safe (Obj.)
- Spielplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Fahrstuhl/Aufzug
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Pool beheizt (Obj.)
- wanderfreundlich
- EC-Karten
- Tiefgarage
- Beautyabteilung
- Fahrradraum abschließbar
- Kartbahn
- Sommer-Rodelbahn
- Surfen
- Surfschule
- Wasserski
- Gemeinschaftssauna
- Energiespar-Beleuchtung
- Klasse A Haushaltsgeräte
- HomeOffice / Workation
- Dusche/WC
- TV
- Balkon
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Meerblick
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- WLAN
- Sauna (Kat.)
- Safe
- Pool (Kat.)
- Pool beheizt (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Küche (offen)
- Doppelbett
- Kaffeemaschine
- Rauchmelder
- Dusche ebenerdig
- Toaster
- Wasserkocher
- Holz- oder Parkettböden
- Verdunkelungsmöglichkeit
Das "First" befindet sich direkt an der Selliner Seebrücke. Die Lage besticht durch den Blick auf die Ostsee, den weißen Sandstrand und die historische Seebrücke. Der feinsandige Ostseestrand befindet sich in unmittelbarer Nähe, ebenso Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 787 | € 847 |
5 | € 1185 | € 1285 | |
7 | € 1583 | € 1723 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 937 | € 997 |
5 | € 1435 | € 1535 | |
7 | € 1933 | € 2073 | |
je weitere Übernachtung | € 249 | € 269 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 3 | € 1327 | € 1387 |
5 | € 2085 | € 2185 | |
7 | € 2843 | € 2983 | |
je weitere Übernachtung | € 379 | € 399 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,00,-.
Saisonzeiten & Preise 2024
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 3 | € 787 | € 847 |
5 | € 1185 | € 1285 | |
7 | € 1583 | € 1723 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
23.03.2024 - 12.04.2024 | 3 | € 907 | € 967 |
5 | € 1385 | € 1485 | |
7 | € 1863 | € 2003 | |
je weitere Übernachtung | € 239 | € 259 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
13.04.2024 - 03.05.2024 | 3 | € 877 | € 937 |
5 | € 1335 | € 1435 | |
7 | € 1793 | € 1933 | |
je weitere Übernachtung | € 229 | € 249 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.05.2024 - 21.06.2024 | 3 | € 997 | € 1057 |
5 | € 1535 | € 1635 | |
7 | € 2073 | € 2213 | |
je weitere Übernachtung | € 269 | € 289 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
22.06.2024 - 05.07.2024 | 7 | € 2493 | € 2633 |
je weitere Übernachtung | € 329 | € 349 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | € 2843 | € 2983 |
je weitere Übernachtung | € 379 | € 399 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
31.08.2024 - 13.09.2024 | 7 | € 2493 | € 2633 |
je weitere Übernachtung | € 329 | € 349 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
14.09.2024 - 01.11.2024 | 3 | € 967 | € 1027 |
5 | € 1485 | € 1585 | |
7 | € 2003 | € 2143 | |
je weitere Übernachtung | € 259 | € 279 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
02.11.2024 - 19.12.2024 | 3 | € 787 | € 847 |
5 | € 1185 | € 1285 | |
7 | € 1583 | € 1723 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3 | € 937 | € 997 |
5 | € 1435 | € 1535 | |
7 | € 1933 | € 2073 | |
je weitere Übernachtung | € 249 | € 269 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2024 - 10.01.2025 | 5 | € 2085 | € 2185 |
7 | € 2843 | € 2983 | |
je weitere Übernachtung | € 379 | € 399 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,00,-.
Es wird eine Appartementkaution von 200,00 EUR erhoben! Die ortsübliche Kurtaxe wird gesondert zur Anreise berechnet.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung