FIRST Sellin | Appartement 41 Sellin (Ostseebad)
Beschreibung
Wir heißen Sie herzlich willkommen in der Wohnung 41, einem zauberhaften 1-Raum-Appartement im 4. Obergeschoss des FIRST! Bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen, werden Sie sich in dem großzügigen und überaus komfortabel eingerichteten Feriendomizil mit offenem Schlafbereich, Wohnküche und möbliertem Balkon mit seitlichem Meerblick ganz sicher sofort wohlfühlen.
Eine Fußbodenheizung sorgt rund ums Jahr für ein angenehmes Raumklima. Zur technischen Ausstattung Ihres Zuhauses auf Zeit zählen ein großer Flachbild-Fernseher, kostenfreies W-LAN und ein Zimmer-Safe.
Die voll ausgestattete Nolte-Küche sieht nicht nur chic aus, sondern überzeugt mit einem 4-Platten-Induktionsherd, einem Backofen sowie Geschirrspüler, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Selbstverständlich fehlt auch das nötige Koch- und Essgeschirr nicht, so dass Sie sich bequem selbst versorgen können, sofern Sie nicht außerhalb in einem der sehr empfehlenswerten Lokale der Insel essen gehen.
Die große Fensterfront lässt sich natürlich verdunkeln, damit Sie ganz nach Belieben ausschlafen und das herrlich bequeme Boxspringbett genießen können. Aber zumindest einmal sollten Sie unserer Empfehlung folgen und frühzeitig auf den Beinen sein: der Sonnenaufgang über dem Meer an der Seebrücke Sellin ist ein wunderschönes Schauspiel.
Das moderne Badezimmer bietet Ihnen eine ebenerdige Regendusche, einen Waschtisch mit großem Spiegel und Fön sowie natürlich auch ein WC.
*Premiumpaket - folgende Leistungen sind im Übernachtungspreis inklusive:
- 1 Flasche erfrischendes Wasser zur Begrüßung
- 1 Flasche Sekt zur Begrüßung
- 1 Glas süßer Brotaufstrich aus der Region
- handgemachte Seife von Inselseifen Rügen
- 1 Kosmetiktuchbox
Für Ihren PKW ist in der hauseigenen Tiefgarage (max. Zufahrtshöhe 2,10 m) ein Stellplatz kostenfrei reserviert. Hier gibt es auch einen gemeinschaftlich nutzbaren Fahrradraum.
Das Appartement 41 ist für 1 bis 2 Personen ausgelegt. Mit Rücksicht auf die nachfolgenden Gäste sind das Rauchen in den Innenräumen und die Mitnahme von Haustieren nicht gestattet.
Ausstattung
Wir heißen Sie herzlich willkommen in der Wohnung 41, einem zauberhaften 1-Raum-Appartement im 4. Obergeschoss des FIRST! Bequem mit dem Fahrstuhl zu erreichen, werden Sie sich in dem großzügigen und überaus komfortabel eingerichteten Feriendomizil mit offenem Schlafbereich, Wohnküche und möbliertem Balkon mit seitlichem Meerblick ganz sicher sofort wohlfühlen. Eine Fußbodenheizung sorgt rund ums Jahr für ein angenehmes Raumklima. Zur technischen Ausstattung Ihres Zuhauses auf Zeit zählen ein großer Flachbild-Fernseher, kostenfreies W-LAN und ein Zimmer-Safe. Die voll ausgestattete Nolte-Küche sieht nicht nur chic aus, sondern überzeugt mit einem 4-Platten-Induktionsherd, einem Backofen sowie Geschirrspüler, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Selbstverständlich fehlt auch das nötige Koch- und Essgeschirr nicht, so dass Sie sich bequem selbst versorgen können, sofern Sie nicht außerhalb in einem der sehr empfehlenswerten Lokale der Insel essen gehen. Die große Fensterfront lässt sich natürlich verdunkeln, damit Sie ganz nach Belieben ausschlafen und das herrlich bequeme Boxspringbett genießen können. Aber zumindest einmal sollten Sie unserer Empfehlung folgen und frühzeitig auf den Beinen sein: der Sonnenaufgang über dem Meer an der Seebrücke Sellin ist ein wunderschönes Schauspiel. Das moderne Badezimmer bietet Ihnen eine ebenerdige Regendusche, einen Waschtisch mit großem Spiegel und Fön sowie natürlich auch ein WC. *Premiumpaket - folgende Leistungen sind im Übernachtungspreis inklusive:
- 1 Flasche erfrischendes Wasser zur Begrüßung
- 1 Flasche Sekt zur Begrüßung
- 1 Glas süßer Brotaufstrich aus der Region
- handgemachte Seife von Inselseifen Rügen
- 1 Kosmetiktuchbox
- Fahrstuhl/Aufzug
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Tiefgarage
- Fahrradraum abschließbar
- E-Bike Ladestation
- Gemeinschaftssauna
- HomeOffice / Workation
- Dusche/WC
- Balkon
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Meerblick
- Backofen
- Heizung
- WLAN
- Safe
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Smart-TV
- Kaffeemaschine
- Rauchmelder
- Toaster
- Wasserkocher
- Verdunkelungsmöglichkeit
In absoluter Top-Lage, genau da, wo die historische Wilhelmstraße am Hochufer über dem schier endlos weiten Meer endet, wartet das FIRST Sellin auf Ihren Besuch. Klare Ostseeluft, der herrliche Blick auf die berühmte Seebrücke, den Strand und bis hinüber zu den Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund - das ist es, woraus Urlaubsträume gemacht sind.
Doch eine Auszeit im FIRST Sellin bietet noch so viel mehr: Ein ansprechendes Restaurant mit Meerblick-Terrasse, ein Hallenbad im Obergeschoss mit Meerblick, zwei Saunen und eine Dachterrasse zum Relaxen. Der SKY-Pool mit überaus angenehmen 29°C Wassertemperatur ist 12m x 4,30m groß, 1,20m tief und ganzjährig in Betrieb. Auf der windgeschützten Landseite des Gebäudekomplexes befindet sich darüber hinaus ein solarbeheizter Außenpool, der saisonal nutzbar ist. Eine hauseigene Tiefgarage für den fahrbaren Untersatz, Fahrstühle und mehrere Läden mit einem hochwertigen Modeangebot runden das exklusive Urlaubsambiente im FIRST ab.
Entdecken Sie jetzt unsere exklusiven Appartements im FIRST Sellin und genießen Sie Ihren Urlaub in einer der schönsten Urlaubsanlagen, die die Insel Rügen zu bieten hat!
Saisonzeiten & Preise
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 31.10.2026 - 18.12.2026 | 3 | € 330 |
| 5 | € 550 | |
| 7 | € 770 | |
| je weitere Übernachtung | € 110 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3 | € 450 |
| 5 | € 750 | |
| 7 | € 1050 | |
| je weitere Übernachtung | € 150 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 27.12.2026 - 09.01.2027 | 5 | € 825 |
| 7 | € 1155 | |
| je weitere Übernachtung | € 165 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Endreinigung (€ 145,00)
Saisonzeiten & Preise 2027
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 10.01.2027 - 19.03.2027 | 3 | € 270 |
| 5 | € 450 | |
| 7 | € 630 | |
| je weitere Übernachtung | € 90 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 20.03.2027 - 02.04.2027 | 3 | € 330 |
| 5 | € 550 | |
| 7 | € 770 | |
| je weitere Übernachtung | € 110 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 03.04.2027 - 21.05.2027 | 3 | € 315 |
| 5 | € 525 | |
| 7 | € 735 | |
| je weitere Übernachtung | € 105 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 22.05.2027 - 18.06.2027 | 3 | € 360 |
| 5 | € 600 | |
| 7 | € 840 | |
| je weitere Übernachtung | € 120 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 7 | € 1050 |
| je weitere Übernachtung | € 150 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 03.07.2027 - 20.08.2027 | 7 | € 1155 |
| je weitere Übernachtung | € 165 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 21.08.2027 - 10.09.2027 | 7 | € 1050 |
| je weitere Übernachtung | € 150 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 11.09.2027 - 29.10.2027 | 3 | € 375 |
| 5 | € 625 | |
| 7 | € 875 | |
| je weitere Übernachtung | € 125 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 30.10.2027 - 17.12.2027 | 3 | € 270 |
| 5 | € 450 | |
| 7 | € 630 | |
| je weitere Übernachtung | € 90 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 18.12.2027 - 26.12.2027 | 3 | € 375 |
| 5 | € 625 | |
| 7 | € 875 | |
| je weitere Übernachtung | € 125 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen |
| 27.12.2027 - 07.01.2028 | 5 | € 825 |
| 7 | € 1155 | |
| je weitere Übernachtung | € 165 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Endreinigung (€ 145,00)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung