
Landhaus Hagenblick Alt Reddevitz | Wohnung 02 | Wellenkrone Landhaus "Hagenblick" Alt Reddevitz | Wohnung 2 "Wellenkrone" Landhaus Hagenblick Alt Reddevitz | Wohnung 02 | Wellenkrone Mönchgut OT Alt Reddevitz
Beschreibung
Appartement 02 Wellenkrone
Das 5-Raum-Appartement befindet sich im Obergeschoss des wunderschönen Hauses und hat ca. 130m² Wohnfläche. Im gesamten Haus verbinden sich technische Moderne und ländliche Optik von Farben und Einrichtung. Die weißen Wohnungsinnentüren mit profilierten Zargen und Türblättern, sowie die Holzfenster in lichtgrauer Optik, mit den passenden Fensterbänken, geben der Wohnung eine ganz persönliche Note.
Die harmonisch im Wohnbereich integrierte, hochwertige Küche in modernster champagner-beige farbigen Optik verfügt über einen Kühlschrank mit Gefrierschrank, ein Cerankochfeld, einen Backofen, eine geräuscharme Spülmaschine, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brot-und Wurstschneidermaschine und diverse Kleinutensilien, die die Küchenausstattung komplettieren. Die große Speisekammer bietet Ihnen ausreichend Stauraum für die Urlaubsverpflegung.
Der Fußboden ist im Wohn- und Küchenbereich mit Bodenfliesen in einem warmen braunen Ton versehen, welcher ebenso wie alle anderen Räume, über eine regulierbare Fußbodenheizung verfügt. Für die kuschligen Wochen gibt es einen Kaminofen von CONTURA mit Speicherfunktion in passender Kacheloptik.
In der Wohnung gibt es insgesamt vier Schlafzimmer. Drei der Schlafzimmer sind mit je einem Doppelbett eingerichtet, das Vierte mit einem Einzelbett, alle mit ausreichend Stauraum für Ihre Garderobe, sowie Parkett in Landhausoptik. Zwei der vier Schlafzimmer verfügen jeweils über einen weiteren Flachbild-TV von LÖWE.
Die zwei lichtdurchfluteten Bäder sind mit Villeroy & Boch Fliesen gestaltet und moderner Sanitärkeramik ausgestattet, mit jeweils einem großen Waschbecken, flacher Ganzglasdusche und WC. Das größere der beiden Bäder verfügt zusätzlich über eine Badewanne, das Kleinere über ein Bidet.
In einem separaten Raum steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung, die von allen Gästen gemeinschaftlich gegen Gebühr genutzt werden kann!
Der bestuhlte und überdachte Balkon zur Süd-Westseite lädt zu entspannten Stunden ein.
Das absolute Highlight ist der traumhafte Blick auf den Bodden, egal wo Sie sich auf dem Gartengrundstück befinden! Die Liegen zum Relaxen im Garten finden Sie im hinteren Gartenbereich an der Natursteinmauer.
Dieses Nichtraucherappartement ist für 1 - 7 Personen geeignet. Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Kaminholz ist selbst mitzubringen
NEU: Alle Grill- und Barbeque-Freunde können im Landhaus Hagenblick einen hochwertigen Thüros-Holzkohlegrill mit ca. 60 x 40 cm Grillfläche nutzen. Die Leihgebühr (ohne Kohle) für fünf Tage beträgt 20 Euro und beinhaltet neben der Ausgabe auch die Reinigung. Ansprechpartner ist Herr Tilo Looks im Nachbarhaus links.
Ausstattung
Appartement 02 Wellenkrone Das 5-Raum-Appartement befindet sich im Obergeschoss des wunderschönen Hauses und hat ca. 130m² Wohnfläche. Im gesamten Haus verbinden sich technische Moderne und ländliche Optik von Farben und Einrichtung. Die weißen Wohnungsinnentüren mit profilierten Zargen und Türblättern, sowie die Holzfenster in lichtgrauer Optik, mit den passenden Fensterbänken, geben der Wohnung eine ganz persönliche Note. Die harmonisch im Wohnbereich integrierte, hochwertige Küche in modernster champagner-beige farbigen Optik verfügt über einen Kühlschrank mit Gefrierschrank, ein Cerankochfeld, einen Backofen, eine geräuscharme Spülmaschine, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brot-und Wurstschneidermaschine und diverse Kleinutensilien, die die Küchenausstattung komplettieren. Die große Speisekammer bietet Ihnen ausreichend Stauraum für die Urlaubsverpflegung. Der Fußboden ist im Wohn- und Küchenbereich mit Bodenfliesen in einem warmen braunen Ton versehen, welcher ebenso wie alle anderen Räume, über eine regulierbare Fußbodenheizung verfügt. Für die kuschligen Wochen gibt es einen Kaminofen von CONTURA mit Speicherfunktion in passender Kacheloptik. In der Wohnung gibt es insgesamt vier Schlafzimmer. Drei der Schlafzimmer sind mit je einem Doppelbett eingerichtet, das Vierte mit einem Einzelbett, alle mit ausreichend Stauraum für Ihre Garderobe, sowie Parkett in Landhausoptik. Zwei der vier Schlafzimmer verfügen jeweils über einen weiteren Flachbild-TV von LÖWE. Die zwei lichtdurchfluteten Bäder sind mit Villeroy & Boch Fliesen gestaltet und moderner Sanitärkeramik ausgestattet, mit jeweils einem großen Waschbecken, flacher Ganzglasdusche und WC. Das größere der beiden Bäder verfügt zusätzlich über eine Badewanne, das Kleinere über ein Bidet. In einem separaten Raum steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung, die von allen Gästen gemeinschaftlich gegen Gebühr genutzt werden kann! Der bestuhlte und überdachte Balkon zur Süd-Westseite lädt zu entspannten Stunden ein. Das absolute Highlight ist der traumhafte Blick auf den Bodden, egal wo Sie sich auf dem Gartengrundstück befinden! Die Liegen zum Relaxen im Garten finden Sie im hinteren Gartenbereich an der Natursteinmauer. Dieses Nichtraucherappartement ist für 1 - 7 Personen geeignet. Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten. Kaminholz ist selbst mitzubringen NEU: Alle Grill- und Barbeque-Freunde können im Landhaus Hagenblick einen hochwertigen Thüros-Holzkohlegrill mit ca. 60 x 40 cm Grillfläche nutzen. Die Leihgebühr (ohne Kohle) für fünf Tage beträgt 20 Euro und beinhaltet neben der Ausgabe auch die Reinigung. Ansprechpartner ist Herr Tilo Looks im Nachbarhaus links.
- familienfreundlich
- Reiten
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- Kitesurfen
- Kitesurfschule
- Surfen
- Surfschule
- Wasserski
- HomeOffice / Workation
- Dusche/WC
- Badewanne
- TV
- Musikanlage
- Balkon
- Terrasse
- Nichtraucher
- Seeblick
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- Sauna (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- Panoramablick
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- zusätzliches Bad
- Doppelbett
- Einzelbett
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Reinigungsutensilien
In einer modern und optisch ansprechenden Gestaltung im ländlichen Stil steht das Haus in absolut ruhiger und ländlicher Lage auf der Halbinsel Mönchgut. Das dazu gehörende großzügige Erholungsgrundstück mit Garten in Südwestrichtung bietet einen herrlich unverbauten Blick auf den Bodden, die Hagensche Wiek.
Saisonzeiten & Preise
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
06.01.2025 - 04.04.2025 | 5 | € 530 | € 570 | € 610 | € 650 |
7 | € 742 | € 798 | € 854 | € 910 | |
je weitere Übernachtung | € 106 | € 114 | € 122 | € 130 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
05.04.2025 - 02.05.2025 | 5 | € 670 | € 710 | € 750 | € 790 |
7 | € 938 | € 994 | € 1050 | € 1106 | |
je weitere Übernachtung | € 134 | € 142 | € 150 | € 158 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
03.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | € 605 | € 645 | € 685 | € 725 |
7 | € 847 | € 903 | € 959 | € 1015 | |
je weitere Übernachtung | € 121 | € 129 | € 137 | € 145 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 5 | € 720 | € 760 | € 800 | € 840 |
7 | € 1008 | € 1064 | € 1120 | € 1176 | |
je weitere Übernachtung | € 144 | € 152 | € 160 | € 168 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 7 | € 1379 | € 1435 | € 1491 | € 1547 |
je weitere Übernachtung | € 197 | € 205 | € 213 | € 221 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
05.07.2025 - 29.08.2025 | 7 | € 1785 |
je weitere Übernachtung | € 255 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 7 | € 1379 | € 1435 | € 1491 | € 1547 |
je weitere Übernachtung | € 197 | € 205 | € 213 | € 221 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
13.09.2025 - 31.10.2025 | 5 | € 650 | € 690 | € 730 | € 770 |
7 | € 910 | € 966 | € 1022 | € 1078 | |
je weitere Übernachtung | € 130 | € 138 | € 146 | € 154 |
Preise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 5 | € 530 | € 570 | € 610 | € 650 |
7 | € 742 | € 798 | € 854 | € 910 | |
je weitere Übernachtung | € 106 | € 114 | € 122 | € 130 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 7 | € 1295 |
je weitere Übernachtung | € 185 |
Preise | ||
---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 7 | € 1505 |
je weitere Übernachtung | € 215 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Kaution 100 Euro (€ 100,00)
- Endreinigung (€ 200,00)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung