
Strandhäuser Lobbe | Haus 7 | Ostsee Strandhäuser Lobbe | Haus 7 "Ostsee" Strandhäuser Lobbe | Haus 7 | Ostsee Mönchgut OT Lobbe
Beschreibung
Direkt hinter der Düne, in erster Reihe zum kilometerlangen, feinsandigen Ostseestrand befinden sich die traumhaft schönen reetgedeckten Strandhäuser Lobbe. Die voll verklinkerten Strandhäuser fügen sich durch Farb- und Materialgebung harmonisch in die bestehende Topografie ein und versprechen aufgrund der modern-funktionalen Bauweise höchsten Wohnkomfort. Genießen Sie den Blick auf den Leuchtturm der Greifswalder Oie und die große Lobber Bucht!
Unser reetgedecktes Traumhaus Ostsee mit Meerblick aus allen Wohnräumen und direktem Strandzugangverfügt über ca. 240 m² Wohnfläche, auf 2 Ebenen verteilt. Es erwarten Sie 3 luxuriöse Schlafzimmer, 3 vollwertige Bäder, eigene Sauna, vollausgestatteter Küchenbereich sowie ein großzügiger Wohnbereich mit Kamin. Auf der riesigen Sonnenterrasse zur Südseite mit Panorama-Meerblick, eigenem Strandkorb und gemütlicher Sitzgruppe lässt es sich wunderbar entspannen.
Der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich mit Meerblick befindet sich im Erdgeschoss. Das Wohnzimmer ist mit gemütlichen Sofas und einem LED UHD TV ausgestattet. In den kühleren Jahreszeiten verbreitet der, im Wohnzimmer eingebaute, Kamin eine besonders behagliche Atmosphäre. Die große integrierte Küchenzeile mit einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Geschirrspüler, einem großen Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diversen Kleininventar lässt das Herz jeden Hobbykochs höher schlagen. Eine freistehende Kochinsel mit Sitzmöglichkeit rundet das Wohnküchenflair ab.
Im Erdgeschoss finden Sie Ihren eigenen Saunabereich im Stil einer Chaletsauna mit ebenerdiger Dusche und WC.
Über eine Treppe gelangen Sie in das außergewöhnlich schöne Obergeschoß. Hier erwarten Sie 3 Schlafzimmer - 2 davon mit einem Doppelbett (Box-Spring-Betten mit durchgehendem Topper) der Größe 180x200 cm sowie einem eigenen TV. Die beiden Schlafzimmer mit den Doppelbetten haben einen direkten Zugang zum jeweiligen Bad inklusive Meerblick.
Ein Bad ist mit einer großen Dusche, einem Doppelwaschtisch sowie einer freistehenden Badewanne mit tollem Meerblick- ausgestattet. Das weitere Bad verfügt über eine Dusche, ebenfalls mit einem Doppelwaschtisch.
Im 3. Schlafzimmer erwarten Sie 2 Einzelbetten (Box-Spring-Betten)der Größe 90 x 200 cm und auch ein eigener TV. In allen Schlafzimmern besteht die Möglichkeit des Abdunkelns der Fenster.
Gut zu wissen:
- Es stehen Ihnen 2 PKW-Stellplätze kostenfrei zur Verfügung.
- W-LAN ist kostenfrei verfügbar.
- Waschmaschine/Trockner und Bügelutensilien sind vorhanden.
Das gesamte Haus ist mit hochwertigem Parkettfußboden (gekälkte Eiche) ausgestattet sowie die Bäder mit hochwertigen Villeroy & Boch - Sanitäreinrichtungen. Bitte laufen Sie auf dem Holzboden im Haus und auf der Terrasse nicht barfuß.
Wir bitten um Verständnis im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden, dass wir das Mitbringen von Haustieren nicht gestatten.
Als besonderen Service in diesem außergewöhnlichen Ferienhaus erhalten Sie zur Anreise bzw. spätestens am Folgetag eine persönliche Begrüßung und Einweisung durch unsere Hausdame.
Achtung! Auf dem Grundstück fährt ein Rasenroboter. Um Verletzungen zu vermeiden, bitten wir unsere Gäste und insbesondere die Kinder, auf diesen zu achten. Eltern haften für ihre Kinder.
Ausstattung
Direkt hinter der Düne, in erster Reihe zum kilometerlangen, feinsandigen Ostseestrand befinden sich die traumhaft schönen reetgedeckten Strandhäuser Lobbe. Die voll verklinkerten Strandhäuser fügen sich durch Farb- und Materialgebung harmonisch in die bestehende Topografie ein und versprechen aufgrund der modern-funktionalen Bauweise höchsten Wohnkomfort. Genießen Sie den Blick auf den Leuchtturm der Greifswalder Oie und die große Lobber Bucht! Unser reetgedecktes Traumhaus Ostsee mit Meerblick aus allen Wohnräumen und direktem Strandzugangverfügt über ca. 240 m² Wohnfläche, auf 2 Ebenen verteilt. Es erwarten Sie 3 luxuriöse Schlafzimmer, 3 vollwertige Bäder, eigene Sauna, vollausgestatteter Küchenbereich sowie ein großzügiger Wohnbereich mit Kamin. Auf der riesigen Sonnenterrasse zur Südseite mit Panorama-Meerblick, eigenem Strandkorb und gemütlicher Sitzgruppe lässt es sich wunderbar entspannen. Der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich mit Meerblick befindet sich im Erdgeschoss. Das Wohnzimmer ist mit gemütlichen Sofas und einem LED UHD TV ausgestattet. In den kühleren Jahreszeiten verbreitet der, im Wohnzimmer eingebaute, Kamin eine besonders behagliche Atmosphäre. Die große integrierte Küchenzeile mit einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Geschirrspüler, einem großen Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diversen Kleininventar lässt das Herz jeden Hobbykochs höher schlagen. Eine freistehende Kochinsel mit Sitzmöglichkeit rundet das Wohnküchenflair ab. Im Erdgeschoss finden Sie Ihren eigenen Saunabereich im Stil einer Chaletsauna mit ebenerdiger Dusche und WC. Über eine Treppe gelangen Sie in das außergewöhnlich schöne Obergeschoß. Hier erwarten Sie 3 Schlafzimmer - 2 davon mit einem Doppelbett (Box-Spring-Betten mit durchgehendem Topper) der Größe 180x200 cm sowie einem eigenen TV. Die beiden Schlafzimmer mit den Doppelbetten haben einen direkten Zugang zum jeweiligen Bad inklusive Meerblick. Ein Bad ist mit einer großen Dusche, einem Doppelwaschtisch sowie einer freistehenden Badewanne mit tollem Meerblick- ausgestattet. Das weitere Bad verfügt über eine Dusche, ebenfalls mit einem Doppelwaschtisch. Im 3. Schlafzimmer erwarten Sie 2 Einzelbetten (Box-Spring-Betten)der Größe 90 x 200 cm und auch ein eigener TV. In allen Schlafzimmern besteht die Möglichkeit des Abdunkelns der Fenster. Gut zu wissen:
- Es stehen Ihnen 2 PKW-Stellplätze kostenfrei zur Verfügung.
- W-LAN ist kostenfrei verfügbar.
- Waschmaschine/Trockner und Bügelutensilien sind vorhanden.
- familienfreundlich
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- radfreundlich
- umzäuntes Grundstück
- wanderfreundlich
- Surfen
- Dusche/WC
- Badewanne
- Bettwäsche
- Terrasse
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Meerblick
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- WLAN
- Sauna (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Panoramablick
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- zusätzliches Bad
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- Bad/WC
- Einzelbett
- Smart-TV
- Kaffeemaschine
- Dusche ebenerdig
- Toaster
- Wasserkocher
- Holz- oder Parkettböden
- Bügelbrett
- Verdunkelungsmöglichkeit
Gleich hinter der Düne am kilometerlangen, feinsandigen Badestrand erwarten die reetgedeckten Strandhäuser Lobbe Ihren Besuch. Das Ensemble voll verklinkerter Ferienhäuser fügt sich durch seine Farb- und Materialgebung harmonisch in die Küstenlandschaft ein und verspricht mit seiner hochwertigen Ausstattung besten Urlaubskomfort. Dazu zählen neben dem herrlichen Meerblick und direktem Strandzugang vor allem auch großzügige Sonnenterrassen mit Strandkorb sowie private Saunen und Kamin im Haus.
Das ehemalige Fischerdorf Lobbe liegt mitten im Biosphärenreservat Südost-Rügen auf der Halbinsel Mönchgut. Dieser von der letzten Eiszeit geprägte Landstrich verzaubert mit endlosen Sandstränden, grünen Salzwiesen, sanften Hügeln, dichten Schilfgürteln, abwechslungsreichen Boddenküsten, alten Fischerhäusern und idyllischen Häfen. Ideal zum Rad fahren, zum Wandern, Walken, Joggen und für alle Arten von Wassersport. In fußläufiger Entfernung von den "Strandhäusern Lobbe" sind Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants zu erreichen.
Pro Haus sind zwei Parkplätze vorhanden. Falls Sie Ihrem fahrbaren Untersatz einmal Pause gönnen möchten, gelangen Sie mit dem ÖPNV ab Lobbe bequem in die benachbarten Seebäder Göhren, Baabe, Sellin, Binz, Thiessow und zu allen anderen Punkten der Insel.
Saisonzeiten & Preise
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.01.2025 - 04.04.2025 | 5 | € 1495 | € 1595 | € 1695 |
7 | € 2093 | € 2233 | € 2373 | |
je weitere Übernachtung | € 299 | € 319 | € 339 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
05.04.2025 - 02.05.2025 | 5 | € 1695 | € 1795 | € 1895 |
7 | € 2373 | € 2513 | € 2653 | |
je weitere Übernachtung | € 339 | € 359 | € 379 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
03.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | € 1595 | € 1695 | € 1795 |
7 | € 2233 | € 2373 | € 2513 | |
je weitere Übernachtung | € 319 | € 339 | € 359 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 7 | € 2513 | € 2653 | € 2793 |
je weitere Übernachtung | € 359 | € 379 | € 399 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 7 | € 3073 | € 3213 | € 3353 |
je weitere Übernachtung | € 439 | € 459 | € 479 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
05.07.2025 - 29.08.2025 | 7 | € 3283 | € 3423 | € 3563 |
je weitere Übernachtung | € 469 | € 489 | € 509 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 7 | € 3073 | € 3213 | € 3353 |
je weitere Übernachtung | € 439 | € 459 | € 479 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
13.09.2025 - 31.10.2025 | 5 | € 1695 | € 1795 | € 1895 |
7 | € 2373 | € 2513 | € 2653 | |
je weitere Übernachtung | € 339 | € 359 | € 379 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 5 | € 1495 | € 1595 | € 1695 |
7 | € 2093 | € 2233 | € 2373 | |
je weitere Übernachtung | € 299 | € 319 | € 339 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 5 | € 2245 | € 2345 | € 2445 |
7 | € 3143 | € 3283 | € 3423 | |
je weitere Übernachtung | € 449 | € 469 | € 489 |
Preise | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
27.12.2025 - 06.01.2026 | 5 | € 2345 | € 2445 | € 2545 |
7 | € 3283 | € 3423 | € 3563 | |
je weitere Übernachtung | € 469 | € 489 | € 509 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Kaution 300 Euro (€ 300,00)
- Endreinigung (€ 338,00)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung