Penthouse
"Royal Beach"
Strandschloss Binz | Penthouse | Royal Beach Binz (Ostseebad)
Beschreibung
Ankommen. Durchatmen. Über dem Meer wohnen.
Willkommen im Strandschloss Binz einer der außergewöhnlichsten Adressen an der deutschen Ostseeküste. Direkt am Strand, unmittelbar neben dem Kurhaus, der Seebrücke und der Promenade, erwartet Sie ein Penthouse, das in Lage, Architektur und Ausstattung Maßstäbe setzt. Das Royal Beach ist mehr als eine Ferienwohnung es ist ein Logenplatz über der Bucht von Binz. Über Ihnen nur der Himmel. Vor Ihnen die freie Ostsee.
Ein Panorama, das begeistert
Großzügige Fensterfronten, eindrucksvolle Blickachsen und eine sonnige Südterrasse eröffnen Ihnen ein unvergleichliches 180°-Panorama über die Ostsee und die berühmte Seebrücke von Binz. Genießen Sie:
- spektakuläre Sonnenaufgänge über dem Meer
- das Kurkonzert am Nachmittag live von Ihrer Terrasse
- das beruhigende Rauschen der Brandung am Abend
- laue Sommernächte mit Blick auf die illuminierte Seebrücke
140 m² Luxus · 5 Sterne Klassifizierung (DTV)
Das mit 5 Sternen vom Deutschen Tourismusverband klassifizierte Penthouse vereint Großzügigkeit, Design und höchsten Komfort auf 140 m².
Wohnbereich Offenheit trifft Eleganz
Der extravagante Wohnraum mit offener Dachkonstruktion, aufwendiger Fensterarchitektur und stilvoll integriertem Gaskamin schafft ein außergewöhnliches Raumgefühl. Echtholzdielen, maßgeschneiderte Details und eine harmonische Farbwelt unterstreichen den exklusiven Charakter. Eine elegante Bar mit Weinkühlschrank sowie eine kuratierte Grundausstattung an erlesenen Weinen unter anderem aus der Sansibar heißen Sie stilvoll willkommen.
Wellness auf höchstem Niveau
Zwei neu designte Bäder bieten Spa-Komfort:
- private Sauna
- freistehende Badewanne
- bodengleiche Duschen
- Doppelwaschtische
- hochwertige Armaturen & Designfliesen
- Fußbodenheizung
Schlafen mit Meeresrauschen
Zwei stilvoll eingerichtete Schlafzimmer bieten Rückzug und Privatsphäre. Vom Master-Schlafzimmer gelangen Sie direkt auf die Terrasse der erste Blick am Morgen gehört dem Meer.
Designküche mit Premium-Ausstattung
Die voll ausgestattete Küche mit großem Esstisch verbindet Funktionalität mit Ästhetik:
- Cerankochfeld & Dunstabzug
- Spülmaschine
- Kapsel-Kaffeemaschine
- zusätzlicher Getränkekühlschrank
- direkter Terrassenzugang
Komfort ohne Kompromisse
- Klimaanlage in allen Wohn- und Schlafräumen (individuell steuerbar)
- Fußbodenheizung im gesamten Penthouse
- Smart-TVs mit Streamingdiensten
- WLAN
- Bluetooth-Soundsystem
- Waschmaschine & Trockner
- eigener Strandkorb am Strand (saisonal verfügbar)
Lage, die nicht besser sein könnte
Mit dem Fahrstuhl erreichen Sie direkt das Herz von Binz. Straßencafés, Boutiquen, Restaurants darunter das bekannte Fischrestaurant Gosch im Erdgeschoss sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur wenige Schritte entfernt. Die Seebrücke liegt vor Ihrer Tür. Von hier starten Schiffstouren zu den berühmten Kreidefelsen. Auch der Rasende Roland, die historische Kleinbahn Rügens, ist fußläufig erreichbar.
Zentraler kann man in Binz nicht wohnen exklusiver kaum.
Ihre Urlaubszeit ist kostbar. Gönnen Sie sich Weite. Gönnen Sie sich Design. Gönnen Sie sich das Beste.
Das Penthouse Royal Beach - Ihr Logenplatz über der Ostsee - ist für 1 bis 4 Personen ideal geeignet. Ihr gut erzogener Vierbeiner ist nach Anmeldung und gegen Gebühr ebenfalls herzlich willkommen.
Ausstattung
Ankommen. Durchatmen. Über dem Meer wohnen.
Willkommen im Strandschloss Binz einer der außergewöhnlichsten Adressen an der deutschen Ostseeküste. Direkt am Strand, unmittelbar neben dem Kurhaus, der Seebrücke und der Promenade, erwartet Sie ein Penthouse, das in Lage, Architektur und Ausstattung Maßstäbe setzt. Das Royal Beach ist mehr als eine Ferienwohnung es ist ein Logenplatz über der Bucht von Binz. Über Ihnen nur der Himmel. Vor Ihnen die freie Ostsee.
Ein Panorama, das begeistert
Großzügige Fensterfronten, eindrucksvolle Blickachsen und eine sonnige Südterrasse eröffnen Ihnen ein unvergleichliches 180°-Panorama über die Ostsee und die berühmte Seebrücke von Binz. Genießen Sie:
- spektakuläre Sonnenaufgänge über dem Meer
- das Kurkonzert am Nachmittag live von Ihrer Terrasse
- das beruhigende Rauschen der Brandung am Abend
- laue Sommernächte mit Blick auf die illuminierte Seebrücke
Das mit 5 Sternen vom Deutschen Tourismusverband klassifizierte Penthouse vereint Großzügigkeit, Design und höchsten Komfort auf 140 m². Wohnbereich Offenheit trifft Eleganz
Der extravagante Wohnraum mit offener Dachkonstruktion, aufwendiger Fensterarchitektur und stilvoll integriertem Gaskamin schafft ein außergewöhnliches Raumgefühl. Echtholzdielen, maßgeschneiderte Details und eine harmonische Farbwelt unterstreichen den exklusiven Charakter. Eine elegante Bar mit Weinkühlschrank sowie eine kuratierte Grundausstattung an erlesenen Weinen unter anderem aus der Sansibar heißen Sie stilvoll willkommen. Wellness auf höchstem Niveau
Zwei neu designte Bäder bieten Spa-Komfort:
- private Sauna
- freistehende Badewanne
- bodengleiche Duschen
- Doppelwaschtische
- hochwertige Armaturen & Designfliesen
- Fußbodenheizung
Zwei stilvoll eingerichtete Schlafzimmer bieten Rückzug und Privatsphäre. Vom Master-Schlafzimmer gelangen Sie direkt auf die Terrasse der erste Blick am Morgen gehört dem Meer. Designküche mit Premium-Ausstattung
Die voll ausgestattete Küche mit großem Esstisch verbindet Funktionalität mit Ästhetik:
- Cerankochfeld & Dunstabzug
- Spülmaschine
- Kapsel-Kaffeemaschine
- zusätzlicher Getränkekühlschrank
- direkter Terrassenzugang
- Klimaanlage in allen Wohn- und Schlafräumen (individuell steuerbar)
- Fußbodenheizung im gesamten Penthouse
- Smart-TVs mit Streamingdiensten
- WLAN
- Bluetooth-Soundsystem
- Waschmaschine & Trockner
- eigener Strandkorb am Strand (saisonal verfügbar)
Mit dem Fahrstuhl erreichen Sie direkt das Herz von Binz. Straßencafés, Boutiquen, Restaurants darunter das bekannte Fischrestaurant Gosch im Erdgeschoss sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur wenige Schritte entfernt. Die Seebrücke liegt vor Ihrer Tür. Von hier starten Schiffstouren zu den berühmten Kreidefelsen. Auch der Rasende Roland, die historische Kleinbahn Rügens, ist fußläufig erreichbar. Zentraler kann man in Binz nicht wohnen exklusiver kaum.
Ihre Urlaubszeit ist kostbar. Gönnen Sie sich Weite. Gönnen Sie sich Design. Gönnen Sie sich das Beste. Das Penthouse Royal Beach - Ihr Logenplatz über der Ostsee - ist für 1 bis 4 Personen ideal geeignet. Ihr gut erzogener Vierbeiner ist nach Anmeldung und gegen Gebühr ebenfalls herzlich willkommen.
- Golf
- Parkplatz
- Fahrradverleih
- Fahrstuhl/Aufzug
- Tiefgarage
- HomeOffice / Workation
- Badewanne
- Bettwäsche
- TV
- Musikanlage
- Balkon
- Terrasse
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Trockner
- Schreibtisch
- Haartrockner
- Klimaanlage
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Meerblick
- Backofen
- Heizung
- WC-Toilette.
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- Sauna (Kat.)
- Safe
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Panoramablick
- Küche (offen)
- zusätzliches Bad
- Whirlpool
- Strandkorb (persönlich)
- Kamin Ethanol/Gas
- Doppelbett
- Smart-TV
- Kaffeemaschine
- Weinkühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- Pad-/Kapsel-Kaffeemaschine
- Bügelbrett
Das Strandschloss Binz erwartet Sie direkt an der Strandpromenade des Ostseebades Binz, neben dem berühmten Kurhaus, der Seebrücke und unmittelbar an der Flaniermeile. Die Architektur des 2010 eröffneten Appartementhauses in zeitloser Eleganz und mit Elementen des berühmten Bäderstils kann zu Recht den Anspruch auf den Titel LUXUSRESIDENZ erheben.
Nette Cafés, erstklassige Restaurants, gemütliche Bars, elegante Boutiquen und zahlreiche Geschäfte - in der Nähe gibt es alles, was das Herz begehrt. Binz ist auch der ideale Ausgangspunkt, um mit dem Fahrrad, Bus oder Auto die Insel Rügen zu entdecken oder Schiffstouren von der Seebrücke aus zu unternehmen. Auch der Rasende Roland - die Schmalspurbahn der Insel Rügen - lädt zu einer Fahrt ein.
Saisonzeiten & Preise
Auf Anfrage auch ab 3 Nächten buchbar! Bei Buchung für 3 oder 4 Übernachtungen sind Champagner, Wasser sowie die Erstausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln sowie die Endreinigung nicht enthalten und können separat zu gebucht werden!
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 07.01.2026 - 27.03.2026 | 3 | € 897 |
| 5 | € 1495 | |
| 7 | € 2093 | |
| je weitere Übernachtung | € 299 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | 3 | € 1476 |
| 5 | € 2460 | |
| 7 | € 3444 | |
| je weitere Übernachtung | € 492 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 3 | € 1410 |
| 5 | € 2350 | |
| 7 | € 3290 | |
| je weitere Übernachtung | € 470 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 23.05.2026 - 26.06.2026 | 3 | € 1476 |
| 5 | € 2460 | |
| 7 | € 3444 | |
| je weitere Übernachtung | € 492 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 7 | € 4039 |
| je weitere Übernachtung | € 577 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 7 | € 4851 |
| je weitere Übernachtung | € 693 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 22.08.2026 - 11.09.2026 | 7 | € 4039 |
| je weitere Übernachtung | € 577 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 12.09.2026 - 30.10.2026 | 3 | € 1377 |
| 5 | € 2295 | |
| 7 | € 3213 | |
| je weitere Übernachtung | € 459 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 31.10.2026 - 18.12.2026 | 3 | € 960 |
| 5 | € 1600 | |
| 7 | € 2240 | |
| je weitere Übernachtung | € 320 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 5 | € 2295 |
| 7 | € 3213 | |
| je weitere Übernachtung | € 459 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 27.12.2026 - 09.01.2027 | 7 | € 4851 |
| je weitere Übernachtung | € 693 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Endreinigung (€ 335,00)
Saisonzeiten & Preise 2027 anzeigen
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 10.01.2027 - 19.03.2027 | 3 | € 915 |
| 5 | € 1525 | |
| 7 | € 2135 | |
| je weitere Übernachtung | € 305 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 20.03.2027 - 02.04.2027 | 3 | € 1506 |
| 5 | € 2510 | |
| 7 | € 3514 | |
| je weitere Übernachtung | € 502 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 03.04.2027 - 21.05.2027 | 3 | € 1440 |
| 5 | € 2400 | |
| 7 | € 3360 | |
| je weitere Übernachtung | € 480 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 22.05.2027 - 18.06.2027 | 3 | € 1506 |
| 5 | € 2510 | |
| 7 | € 3514 | |
| je weitere Übernachtung | € 502 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 7 | € 4123 |
| je weitere Übernachtung | € 589 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 03.07.2027 - 20.08.2027 | 7 | € 4949 |
| je weitere Übernachtung | € 707 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 21.08.2027 - 10.09.2027 | 7 | € 4123 |
| je weitere Übernachtung | € 589 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 11.09.2027 - 29.10.2027 | 3 | € 1407 |
| 5 | € 2345 | |
| 7 | € 3283 | |
| je weitere Übernachtung | € 469 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 30.10.2027 - 17.12.2027 | 3 | € 981 |
| 5 | € 1635 | |
| 7 | € 2289 | |
| je weitere Übernachtung | € 327 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 18.12.2027 - 26.12.2027 | 5 | € 2345 |
| 7 | € 3283 | |
| je weitere Übernachtung | € 469 |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen |
| 27.12.2027 - 07.01.2028 | 7 | € 4949 |
| je weitere Übernachtung | € 707 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Endreinigung (€ 335,00)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung