
Villa Claire
Villa Claire F610 WG 08 mit Sauna + Ostseeblick VC 08 Villa Claire WG 8
"Sunrise Queen" ***** Sellin (Ostseebad)
Video
Beschreibung
Willkommen zu Ihrem Urlaub an einem der absoluten Hotspots der Insel Rügen!
Die Appartements in der Villa Claire sind auf modernstem Level und äußerst großzügig ausgestattet. Zu den vielen Annehmlichkeiten, die die Villa bietet, gehört neben der hauseigenen Tiefgarage und Lift vor allem auch der Pool auf der parkähnlich angelegten Landseite des Gebäudes. Der Pool ist solarbeheizt und steht Ihnen in der Sommersaison zur freien Verfügung.
"Sunrise Queen" .. auf stolzen 112 qm erwartet Sie diese luxuriöse Meerblicksuite mit einer 5-Sterne-Ausstattung nach DTV-Klassifizierung in der zweiten Etage der Villa Claire. Lassen auch Sie sich begeistern und seien Sie herzlich willkommen!
Luxuriöses DreiraumAppartement an der Selliner Cliffkanet mit spektakulärem Meerblick!
Ausstattung
"Sunrise Queen" ... auf stolzen 112 qm Wohnfläche erwartet Sie diese luxuriöse Meerblicksuite mit einer 5-Sterne-Ausstattung nach DTV-Klassifizierung in der 2. Etage der Villa Claire.
Der 21 qm große, nach Osten ausgerichtete Balkon, den man vom Wohnbereich aus betreten kann, ist mit ausgesuchten, bequemen Balkonmöbeln ausgestattet und sorgt für unvergessliche Urlaubsmomente auf der Insel Rügen.
Die im Wohnbereich harmonisch integrierte, großzügige Küchenzeile in U-Form lässt mit ihrer hervorragenden Ausstattung keine Wünsche eines Hobbykochs offen.
Beide Schlafzimmer - eines davon ebenfalls mit freiem Meerblick im Herbst/Winter - sind komfortabel ausgestattet und verfügen je über einen LCD-Fernseher. Ganz bequem gelangt man von den Schlafzimmern in das jeweils dazu gehörige Badezimmer. Beide modernen Duschbäder sind barrierefrei; eines ist zusätzlich mit einer Badewanne ausgestattet. Für private Wellnessfreuden steht Ihnen eine moderne Infrarotsauna zur Verfügung.
Die gesamte Nichtraucherwohnung verfügt über Böden aus Eichendielen und ist komplett mit einer Fußbodenheizung versehen. So können Sie also auch in der kühlen Jahreszeit gemütlich Ihren Urlaub verbringen.
Allen Gästen der Villa Claire steht ein gemeinschaftlich genutzter solarbeheizter Außenswimmingpool (15m x 5,5 m) vom Mai bis September zur Verfügung.
Ein Telefon für Telefonate in das deutsche Festnetz und ein DSL-W-LAN-Internetzugang stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Ihr PKW-Stellplatz steht sicher in der Tiefgarage, von wo aus Sie bequem per Lift direkt vor die Eingangstür zur Suite gelangen.
Diese wunderbare Meerblick-Suite ist durch die ausklappbare Couch im Wohnraum für 1 - 5 Personen ideal geeignet. Auf Anfrage ist auch ein kleiner, wohlerzogener Hund gegen eine Gebühr in Höhe von 10,00 EUR/Nacht erlaubt!
Folgende Leistungen sind im Übernachtungspreis inklusive:
- W-LAN Internetzugang
- Tiefgaragenstellplatz
- ab 10 Übernachtungen kleine Zwischenreinigungen (nur Bäder und Böden) auf Wunsch
- Pro Person Bettwäsche, Handtücher und 1 kuscheliger Bademantel - ab 10 ÜN 1 x Wäschewechsel
- 1 Flasche erfrischendes Wasser zur Begrüßung
- und natürlich 1 Flasche Champagner Veuve Clicquot zur Begrüßung
Während der Badesaison (ca. Mai - ca. September) steht Ihnen am Selliner Hauptstrand an der Seebrücke ein Strandkorb kostenfrei zur Verfügung.
Kaminholz ist bitte selbst mitzubringen.
- familienfreundlich
- Wäscheservice
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Pool (Obj.)
- Strandkorb
- wanderfreundlich
- EC-Karten
- Tiefgarage
- Fahrradraum abschließbar
- Badewanne
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kabel/Sat
- Radio
- Telefon
- Balkon
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Seeblick
- Dusche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Meerblick
- CD-Player
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Pool (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Infrarot-Kabine
- Panoramablick
- Küche (offen)
- Wohn/Schlafraum komb.
- zusätzliches Bad
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- Schlafsofa
Im Ostseebad Sellin in unmittelbarer Nähe zur berühmten Selliner Seebrücke mit seinem schönen Ostseestrand gelegen!
Saisonzeiten & Preise
Auf Anfrage auch ab 3 Nächten buchbar! Bei Buchung für 3 oder 4 Übernachtungen sind Champagner, Wasser sowie die Erstausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln nicht enthalten und können separat zu gebucht werden!
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 5 | € 995 | € 1050 |
7 | € 1393 | € 1470 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 5 | € 995 | € 1050 |
7 | € 1393 | € 1470 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
10.04.2021 - 07.05.2021 | 5 | € 995 | € 1050 |
7 | € 1393 | € 1470 | |
je weitere Übernachtung | € 199 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
08.05.2021 - 18.06.2021 | 5 | € 1250 | € 1300 |
7 | € 1750 | € 1820 | |
je weitere Übernachtung | € 250 | € 260 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 7 | € 2030 | € 2093 |
je weitere Übernachtung | € 290 | € 299 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 7 | € 2240 | € 2303 |
je weitere Übernachtung | € 320 | € 329 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 7 | € 2030 | € 2093 |
je weitere Übernachtung | € 290 | € 299 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
11.09.2021 - 29.10.2021 | 5 | € 1050 | € 1100 |
7 | € 1470 | € 1540 | |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 220 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
30.10.2021 - 17.12.2021 | 5 | € 845 | € 895 |
7 | € 1183 | € 1253 | |
je weitere Übernachtung | € 169 | € 179 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
18.12.2021 - 27.12.2021 | 5 | € 1050 | € 1100 |
7 | € 1470 | € 1540 | |
je weitere Übernachtung | € 210 | € 220 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 4 Personen | 5 Personen |
28.12.2021 - 08.01.2022 | 5 | € 1450 | € 1495 |
7 | € 2030 | € 2093 | |
je weitere Übernachtung | € 290 | € 299 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,00,-.
Für dieses Appartement erheben wir eine einmalige Appartementkaution von 200,- Euro !
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung