
Villa Philine
"Theresa"
Villa Philine - F612 | WG 24 "Theresa" mit Meerblick & Pool VP 24 Villa Philine WG 24 Luxussuite "Theresa" Sellin (Ostseebad)
Beschreibung
Eine der ganz besonderen Perlen des Villenensembles am Hochufer über dem Selliner Hauptstrand ist die Villa "Philine". Sie besticht durch Ihren herrlichen Blick auf die Ostsee und hinüber zu den Wäldern der Stubnitz mit der berühmten Kreideküste, auf den weißen Sandstrand und die historische Seebrücke. Den Strand erreicht man über die autofreie Promenade in wenigen Schritten und wer mag, nutzt anstelle der "Himmelsleiter" hinauf und hinab den Schrägaufzug. Mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants lädt die Wilhelmstraße zum Bummeln und Verweilen ein.
Zu den Annehmlichkeiten eines Urlaubs in der Villa "Philine" gehört neben der hauseigenen Tiefgarage und Lift vor allem auch der Swimmingpool auf der parkähnlich angelegten Landseite des Gebäudes. Dieser Pool ist solarbeheizt und steht Ihnen in der Sommersaison zur Verfügung.
Sie wollen sich im Urlaub nicht wie zu Hause fühlen, sondern wie in einem luxuriösen Urlaubstraum? In der Luxussuite "Theresa" erwartet Sie im 2. Obergeschoss auf ca. 110 m² Wohnfläche in drei großzügigen Räumen und mit zwei Balkonen - einer davon mit seitlichem Meerblick - dieser traumhafte Urlaub!
Diese elegante Luxussuite ist mit ihren 110 qm Wohnfläche für bis zu 4 Personen ausgelegt. Sie erwartet Sie mit seitlichem Meerblick, zwei Balkonen und Kamin im 2. Obergeschoss der Villa "Philine" und ist auch mit Hund buchbar.
Ausstattung
Luxussuite 24 "Theresa": Sie wollen sich im Urlaub nicht wie zu Hause fühlen, sondern wie in einem luxuriösen Urlaubstraum? In der Luxussuite "Theresa" erwartet Sie im 2. OG der Villa "Philine" auf ca. 110 m² angenehmster Wohnfläche in 3 großzügigen Räumen und mit 2 Balkonen - 1 davon mit seitlichem Meerblick - dieser traumhafte Urlaub!
Sie betreten erwartungsvoll den Appartementflur und es eröffnet sich der Blick in einen mit ca. 47 m² mehr als großzügigen und lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich. Natürliche Farbtöne, hochwertige Lederpolstermöbel und das lichte Ambiente schmeicheln dem Auge. Ein großformatiger Flachbild-TV inkl. Radiofunktion sowie ein Bluray-DVD-Player laden zum Ausspannen nach einem erlebnisreichen Tag ein. Das prasselnde Feuer des Kaminofens erzeugt dieses besondere Gefühl der Behaglichkeit, welches nur ein echtes Holzfeuer hervor rufen kann. Der offene Essbereich mit einem großem Esstisch und bequemen Stühlen in Sesseloptik bietet ausreichend Platz für ein gemütliches Zusammensein.
Die zum Ess- und Wohnbereich hin offene Küche bietet viel Arbeitsfläche für den begeisterten Hobbykoch und wurde mit modernen Geräten wie einem Induktionskochfeld, einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Geschirrspüler, einem Kühlschrank, einer Kaffeemaschine, einem Toaster, Senseo-Kaffeepadmaschine für Kaffeespezialitäten, einem Wasserkocher, einem Eierkocher, einem Handmixer und diversem Kleininventar ausgestattet.
Beide Balkone der Suite können Sie von der Wohnlandschaft aus betreten. Der ca. 12 m² große Balkon zur Südseite eröffnet einen herrlichen Panoramablick zur Gartenseite der Villa und über die anspruchsvoll gestaltete Poollandschaft. Dieser solartermie-beheizte Außenpool ist allen Gästen des Villenensembles Philine & Claire frei zugänglich zur kostenfreien Nutzung.
Der zweite Balkon befindet sich seitlich am Haus Richtung Morgen- und Mittagssonne und bietet auf 6m² einen erstaunlichen Meerblick vom Balkon aus. Beide Balkone sind mit Sitzgelegenheiten möbliert.
Die Suite verfügt über zwei elegante Schlafzimmer mit Boxspring-Doppelbetten und einem Ensuite-Badezimmer.
Den Masterbedroom betreten Sie vom Wohnbereich aus durch eine raumhohe Doppeltür. Dieser Raum wurde in einem gekonnten Stilbruch in dominanteren Farben geschmackvoll eingerichtet. In diesem Raum gibt es einen eigenen Flachbild-TV und einen Zugang zum sonnenreichen Südbalkon. Das Ensuite-Badezimmer wurde stilvoll verfliest und verfügt über eine Badewanne, eine bodengleiche Walk-In-Dusche mit Echtglaswand, einem WC und einem XXL-Waschbecken.
Das weitere Schlafzimmer - hier wurde der beruhigende Farbstil der Wohnlandschaft wieder aufgenommen - erreichen Sie durch den Flur und auch dieser Raum verfügt über einen Zugang - hier auf den seitlichen Balkon mit seinem wunderbaren Ostseeblick. Dieses Ensuite-Bad ist durch eine raumhohe, moderne Holzschiebetür betretbar und verfügt ebenfalls über eine bodengleiche Walk-In-Dusche mit Echtglaswand, ein WC und ein XXL-Waschbecken.
Ein separates Gäste-WC steht ebenfalls zur Verfügung.
Die gesamte Nichtrauchersuite verfügt über Böden aus Echtholzdielen bzw. hochwertigen Keramikfliesen und ist komplett mit einer Fußbodenheizung versehen. So können Sie also auch in der kühlen Jahreszeit gemütlich Ihren Urlaub verbringen.
W-LAN steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Die Suite ist mit einer zentralen Staubsaugeranlage ausgestattet.
Ihr PKW-Stellplatz befindet sich in der Tiefgarage, von wo aus Sie bequem per Lift direkt vor die Eingangstür zur Suite gelangen.
Diese erstaunliche Luxussuite ist für 1 - 4 Personen ideal geeignet. Ein kleines, wohlerzogenes Haustier ist gegen Gebühr und auf Anfrage erlaubt.
Folgende Leistungen sind im Übernachtungspreis ab 5 Übernachtungen inklusive:
- W-LAN Internetzugang
- Flatrate ins deutsche Festnetz
- Tiefgaragenstellplatz
- ab 10 Übernachtungen eine kleine Zwischenreinigung (nur Bäder und Böden) auf Wunsch
- pro Person Bettwäsche, Handtücher und 1 kuscheliger Bademantel (nur für Erwachsene) - ab 10 ÜN 1 x Wäschewechsel
- 1 Flasche erfrischendes Wasser zur Begrüßung
- und natürlich 1 Flasche Champagner Veuve Clicquot zur Begrüßung
ACHTUNG: Bei einer Buchung für 3 oder 4 Übernachtungen ist Champagner, Wasser sowie die Erstausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln nicht enthalten und kann separat zu gebucht werden!
- Wäscheservice
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- behindertenfreundlich(Obj.)
- wanderfreundlich
- EC-Karten
- Tiefgarage
- Fahrradraum abschließbar
- Badewanne
- Bettwäsche
- Handtücher
- Radio
- Telefon
- Balkon
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Dusche
- Spülmaschine
- Schreibtisch
- Haartrockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gäste-WC
- Meerblick
- CD-Player
- Backofen
- Kamin
- Heizung
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- Pool (Kat.)
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Panoramablick
- Küche (offen)
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
Eine elegante, neugebaute Strandvilla am Hochufer des Ostseebades Sellin. Die Lage besticht durch den unverbauten Blick auf die Ostsee, den weißen Sandstrand und die historische Seebrücke. Der feinsandige Ostseestrand befindet sich in unmittelbarer Nähe, ebenso Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
Saisonzeiten & Preise
Auf Anfrage auch ab 3 Nächten buchbar! Bei Buchung für 3 oder 4 Übernachtungen sind Champagner, Wasser sowie die Erstausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln nicht enthalten und können separat zu gebucht werden!
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
23.04.2022 - 20.05.2022 | 3 | € 690 | € 780 |
5 | € 1020 | € 1170 | |
7 | € 1350 | € 1560 | |
je weitere Übernachtung | € 165 | € 195 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 3 | € 870 | € 960 |
5 | € 1320 | € 1470 | |
7 | € 1770 | € 1980 | |
je weitere Übernachtung | € 225 | € 255 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
25.06.2022 - 08.07.2022 | 7 | € 2050 | € 2260 |
je weitere Übernachtung | € 265 | € 295 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 7 | € 2260 | € 2470 |
je weitere Übernachtung | € 295 | € 325 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 7 | € 2050 | € 2260 |
je weitere Übernachtung | € 265 | € 295 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
10.09.2022 - 31.10.2022 | 5 | € 1095 | € 1245 |
7 | € 1455 | € 1665 | |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
01.11.2022 - 18.12.2022 | 3 | € 585 | € 675 |
5 | € 845 | € 995 | |
7 | € 1105 | € 1315 | |
je weitere Übernachtung | € 130 | € 160 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
19.12.2022 - 27.12.2022 | 5 | € 1095 | € 1245 |
7 | € 1455 | € 1665 | |
je weitere Übernachtung | € 180 | € 210 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2022 - 06.01.2023 | 5 | € 1520 | € 1670 |
7 | € 2050 | € 2260 | |
je weitere Übernachtung | € 265 | € 295 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,00,-.
Saisonzeiten & Preise 2023 anzeigen
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 3 | € 627 | € 717 |
5 | € 905 | € 1055 | |
7 | € 1183 | € 1393 | |
je weitere Übernachtung | € 139 | € 169 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 3 | € 777 | € 867 |
5 | € 1155 | € 1305 | |
7 | € 1533 | € 1743 | |
je weitere Übernachtung | € 189 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
15.04.2023 - 12.05.2023 | 3 | € 717 | € 807 |
5 | € 1055 | € 1205 | |
7 | € 1393 | € 1603 | |
je weitere Übernachtung | € 169 | € 199 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 897 | € 987 |
5 | € 1355 | € 1505 | |
7 | € 1813 | € 2023 | |
je weitere Übernachtung | € 229 | € 259 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 2093 | € 2303 |
je weitere Übernachtung | € 269 | € 299 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 2303 | € 2513 |
je weitere Übernachtung | € 299 | € 329 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 2093 | € 2303 |
je weitere Übernachtung | € 269 | € 299 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 5 | € 1155 | € 1305 |
7 | € 1533 | € 1743 | |
je weitere Übernachtung | € 189 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 627 | € 717 |
5 | € 905 | € 1055 | |
7 | € 1183 | € 1393 | |
je weitere Übernachtung | € 139 | € 169 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 5 | € 1155 | € 1305 |
7 | € 1533 | € 1743 | |
je weitere Übernachtung | € 189 | € 219 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 5 | € 1705 | € 1855 |
7 | € 2303 | € 2513 | |
je weitere Übernachtung | € 299 | € 329 |
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,- anfällt.
- Für dieses Haus/Appartement erheben wir eine einmalige Haus-/Appartementkaution in Höhe von € 200,00,-.
Es wird eine Appartementkaution von 200,00 EUR erhoben!
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage
Online-Buchung
Ihre Reise
Zusatzleistungen & Ihre Daten
Zusammenfassung
Buchungsbestätigung